{1} Active Tickets (1193 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Results (1 - 100 of 1193)
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#63 | Управление задвижкой | component1 | defect | somebody | reopened | Oct 14, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#116 | не работает браузер | component1 | defect | решатель1 | assigned | Feb 3, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1032 | Das ist ein Bumskopf-Test | component1 | defect | somebody | new | Mar 15, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#714 | jikasfhgvyhj | component1 | 2.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Nov 29, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | This is well known | component2 | 1.0 | milestone1 | enhancement | A test user | assigned | Jun 10, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#800 | create login page | component1 | 1.0 | milestone1 | task | somebody | new | Dec 29, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#291 | rewewtwwert | component2 | 1.0 | milestone3 | task | somebody | assigned | Aug 5, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#135 | Проверка нажатия кнопок программы. Кнопка «%», отвечающая за вычисления с процентами | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 4, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#163 | Тестирование кнопки «%» | component1 | defect | somebody | new | Mar 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#164 | Тестирование кнопки «CE» | component1 | defect | anonymous | accepted | Mar 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#166 | Тестирование кнопки «+» с отрицательными числами | component1 | defect | somebody | new | Mar 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#168 | Тестирование кнопки «Sqrt» с отрицательным числом | component1 | defect | somebody | new | Mar 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#195 | Проверка нажатия кнопок программы. Кнопка «%», отвечающая за вычисления с процентами | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#197 | Проверка кнопок программы. Проверка кнопки «Back» | component1 | 1.0 | defect | nancyclegg619@… | accepted | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#198 | Проверка кнопок программы. Проверка операции смены знака | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#201 | Проверка ввода вещественных чисел с плавающей запятой, вводимой с клавиатуры? Nope | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#202 | Получение результата при вводе операции с процентом | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#203 | Проверка ввода нескольких символов операций подряд с клавиатуры | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#204 | [Cryptocurrency web App Build Exchange Website](https://www.fiverr.com/share/9zKNDK) | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#206 | Проверка функциональности пунктов меню Calculator. Подпункт «Paste». | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#207 | Проверка функциональности пунктов меню Calculator. Подпункт «Paste».2 | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#208 | Проверка функциональности подпунктов меню Help. Подпункт «Help Topics». | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#209 | Проверка операции деления. Деление на 0 | component1 | 1.0 | defect | somebody | new | Mar 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#755 | [iOS] - As a Customer in my shopping cart, I cannot add a mode of payment | component1 | defect | somebody | new | Dec 10, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#162 | Тестирование кнопки «CE» | component1 | enhancement | somebody | new | Mar 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#272 | T5 - prueba desde uruguay | component1 | enhancement | somebody | new | Jul 2, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#815 | m | component1 | 2.0 | enhancement | somebody | new | Jan 1, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#187 | New Tick | component1 | task | somebody | new | Mar 17, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#214 | Iso9001 konform glump | component1 | 2.0 | task | Andreas Kreuz | assigned | Apr 3, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#350 | Testeintrag | component1 | task | anonymous | accepted | Aug 26, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#413 | test | component1 | task | somebody | new | Sep 22, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1040 | ticket to ride, ticket to ri-ide | component2 | task | somebody | new | Mar 17, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#108 | test bla | component1 | 2.0 | milestone1 | defect | somebody | new | Jan 15, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#120 | GSTIN is allowing special characters and length below 15 alphanumeric. | component1 | 1.0 | milestone1 | defect | somebody | assigned | Feb 9, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#256 | Footer => Get in touch with facebook social media icon is not working | component1 | milestone1 | defect | somebody | assigned | Jun 8, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#257 | Footer => Get in touch with facebook social media icon is not working | component1 | milestone1 | defect | somebody | assigned | Jun 8, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#93 | vbnhjmklöä#+ | component2 | 2.0 | milestone1 | enhancement | somebody | new | Dec 8, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#865 | te4st summar | component2 | 2.0 | milestone1 | enhancement | somebody | new | Jan 12, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1250 | test | component1 | 2.0 | milestone1 | enhancement | somebody | new | May 16, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#115 | how to contribute | component2 | 1.0 | milestone1 | task | anonymous | reopened | Feb 2, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#128 | Comment under this ticket cause i'm a gay | component2 | milestone1 | task | somebody | new | Feb 18, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#175 | Biden promised Covid-19 vaccines for all US | component1 | 2.0 | milestone1 | task | Mink lashes | accepted | Mar 12, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#232 | TestTicket | component1 | 1.0 | milestone1 | task | somebody | new | May 10, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#799 | create homepage | component1 | 1.0 | milestone1 | task | somebody | new | Dec 29, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#801 | create homepage | component1 | 1.0 | milestone1 | task | somebody | new | Dec 29, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#58 | Неправильно вводимое математическое действие | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Oct 6, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#107 | urgent bug | component2 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Jan 14, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#161 | Тестирование кнопки «%» | component1 | 1.0 | milestone2 | defect | somebody | new | Mar 11, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#235 | Test problem, 0123456789 01234567890123456789 01234567890123456789012 345678901234567890 1234567890123456789012345678901234 567890123456789012345678901234567890123 456789012345678901234567890123456 7890123456789012345 6789012345678901 23456789012345678901234 5678901234567890123456789012345678901 23456789012345678901234567 8901234567890123456789abrakadabra aaa bbb ccc | component1 | milestone2 | defect | David | assigned | May 21, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#933 | Test-Ticket | component2 | 2.0 | milestone2 | defect | Depp van Dynst | assigned | Feb 11, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#422 | Testportal per Skript mit aktuellen ET-Daten befüllen | component2 | milestone2 | enhancement | anonymous | accepted | Sep 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#774 | Activités d'études sociales | component2 | 2.0 | milestone2 | enhancement | somebody | new | Dec 20, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#140 | Проверка кнопок программы. Проверка ввода плавающей запятой | component1 | 1.0 | milestone3 | defect | anonymous | accepted | Mar 4, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Test 3 | component1 | defect | somebody | new | May 2, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | dssdfasdaf | component1 | defect | somebody | new | May 13, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | TestTicket | component1 | 2.0 | defect | anonymous1 | assigned | May 25, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | test | component1 | defect | somebody | new | Jun 4, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Test01 | component1 | defect | somebody | new | Jun 16, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | new | component1 | defect | somebody | new | Jun 23, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | Test 1 | component1 | defect | somebody | new | Jun 30, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#39 | Are you interested in reducing your workload? | component1 | defect | somebody | new | Jul 30, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | dfsdfsf | component1 | defect | somebody | new | Jul 31, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#42 | teste | component1 | 2.0 | defect | anonymous | assigned | Aug 13, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#43 | nouvelle tache | component1 | defect | somebody | new | Aug 17, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#44 | t2 | component1 | defect | somebody | new | Aug 17, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#45 | t3 | component1 | defect | somebody | new | Aug 17, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#56 | test1 | component1 | defect | somebody | assigned | Sep 24, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | 1231323 | component1 | defect | somebody | new | Oct 9, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#65 | Help | component1 | defect | somebody | new | Oct 22, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#66 | Test | component1 | defect | somebody | new | Oct 23, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#69 | Test Ticket - Please Ignore | component1 | defect | somebody | new | Nov 3, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#73 | test | component2 | defect | somebody | new | Nov 11, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#74 | component1 | defect | somebody | new | Nov 14, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#75 | test | component1 | defect | somebody | new | Nov 15, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#78 | test | component1 | defect | somebody | new | Nov 17, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#79 | test | component1 | defect | somebody | new | Nov 23, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#81 | How to Choose the Right Coffee Beans for Espresso | component1 | defect | somebody | new | Nov 25, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#84 | Test 12345 | component1 | defect | somebody | new | Nov 25, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#85 | test123 | component1 | defect | somebody | new | Nov 27, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#86 | aha testing | component1 | defect | somebody | new | Dec 1, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#87 | Test | component1 | defect | somebody | new | Dec 2, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#95 | test | component1 | defect | somebody | new | Dec 10, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#96 | Тест | component1 | defect | somebody | new | Dec 13, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#97 | xcvxvx | component1 | defect | somebody | new | Dec 15, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#98 | xcvxvxvvv | component1 | 2.0 | defect | nisse | assigned | Dec 15, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#99 | asdf | component1 | defect | somebody | new | Dec 21, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#103 | fffffff | component1 | defect | somebody | new | Jan 7, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#106 | Teste | component1 | defect | somebody | new | Jan 13, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#109 | How to organize an essay content? | component1 | defect | somebody | new | Jan 16, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#110 | Ich al Kunde möchte Pedale an meinem Fahrrad, damit ich treten kann. | component1 | defect | somebody | new | Jan 16, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#113 | covfefe | component1 | defect | somebody | new | Jan 23, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#114 | tyrtyrty | component2 | defect | somebody | new | Jan 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#117 | test | component1 | defect | somebody | new | Feb 5, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#119 | Ba is my test | component1 | defect | somebody | new | Feb 6, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#121 | Domingo Siltra | component1 | defect | somebody | new | Feb 10, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#122 | Fehler in UI | component1 | defect | somebody | new | Feb 10, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#125 | test | component1 | defect | somebody | new | Feb 15, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#127 | superscript | component1 | defect | somebody | new | Feb 18, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#130 | t1 | component1 | defect | somebody | new | Feb 20, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#132 | I am not loged in | component1 | defect | somebody | new | Feb 23, 2021 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.