{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (1096 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
Results (1 - 100 of 1096)
milestone4 (35 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #375 | wypuićkawęooooo | component1 | assigned | 2.0 | defect | blocker | bobo | Oct 9, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #526 | is bitten 97777 | component2 | new | 2.0 | enhancement | blocker | somebody | Apr 8, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #734 | 11 | component2 | assigned | 2.0 | enhancement | blocker | 44 | Jan 20, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #424 | moep | component1 | new | 2.0 | defect | critical | somebody | Aug 27, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #430 | argh! | component1 | new | 2.0 | defect | critical | somebody | Sep 5, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #737 | Trac easy to use | component1 | new | 1.0 | enhancement | critical | somebody | Jan 27, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #934 | Текстура танка переворачивается при попадании в него | component1 | assigned | 2.0 | defect | critical | teacher | May 4, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Add Feature 1 | component1 | reopened | 2.0 | enhancement | major | somebody | Nov 20, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #165 | test 987 | component1 | accepted | 2.0 | defect | major | hadase fitwi <fitwih2@…> | Oct 21, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #171 | GDM/Wayland przestawia się na LLVMpipe | component1 | accepted | 1.0 | defect | major | Janusz Krysztofiak <foo@…> | Oct 29, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #247 | qsdfqsdf | component1 | new | 2.0 | defect | major | somebody | Jan 24, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #413 | Test ticket by Gaiz | component1 | new | 2.0 | defect | major | somebody | Aug 6, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #475 | Карточка | component1 | assigned | task | major | somebody | Oct 31, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #540 | asdf | component1 | new | 2.0 | enhancement | major | somebody | Mar 26, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #564 | Apple | component1 | new | 2.0 | defect | major | somebody | Apr 17, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #565 | Apple | component1 | new | 2.0 | defect | major | somebody | Apr 17, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #586 | report a test fake bug | component1 | new | 1.0 | defect | major | somebody | Jun 10, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #587 | report a test fake bug | component1 | new | 1.0 | defect | major | somebody | Jun 10, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #909 | Калькулятор неправильно производит вычисление числа | component2 | new | 1.0 | defect | major | somebody | Nov 21, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #962 | Текстура танка игрока ошибочно отрисовывается при получении урона на склоне | component1 | new | 1.0 | defect | major | somebody | Oct 17, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #963 | Ошибочная анимация танка Тигр, прижимаемого другим танком к препятствию | component1 | new | 1.0 | defect | major | somebody | Oct 17, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #964 | Самоходная установка Тюльпан проходит сквозь текстуру скалы на карте Карпаты | component1 | new | 1.0 | defect | major | somebody | Oct 17, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #965 | Ошибка анимации танка Т-34 при падении с моста на карте Дрезден | component1 | new | 1.0 | defect | major | somebody | Oct 17, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1019 | 111 | component1 | new | defect | major | somebody | Apr 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #274 | bugs | component2 | accepted | 1.0 | task | minor | anonymous | Dec 7, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #420 | Некорректное вычитание десятичных дробей. | component1 | new | 1.0 | defect | minor | somebody | Aug 16, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #667 | Деление на 0, долгое срабатывание | component1 | new | 1.0 | defect | minor | somebody | Oct 14, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #816 | Элементы графического интерфейса не увеличиваются при разворачивании окна. | component1 | assigned | 1.0 | defect | minor | Pavel Batuyeu <pavel.batuyeu.jazzteam@…> | Nov 9, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #936 | Танк проезжает сквозь текстуру камня | component2 | assigned | 2.0 | defect | minor | WoT Toster | May 4, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #194 | TESTING | component2 | closed | fixed | 2.0 | defect | trivial | somebody | Dec 3, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #702 | I'd rather have a due date field | component2 | closed | wontfix | 2.0 | task | trivial | somebody | Nov 23, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #100 | Hello Today | component1 | closed | fixed | 2.0 | task | major | costas | May 7, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #162 | Let's do it! | component2 | closed | wontfix | 1.0 | enhancement | critical | somebody | Jan 10, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #89 | BL Zadanie 2 | component1 | closed | fixed | 1.0 | task | minor | BL | Oct 6, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #78 | BL Implementacja systemu | component1 | closed | fixed | 1.0 | task | major | BL2 | May 30, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
milestone3 (24 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #108 | Unstable L2 air handling - 5degC shift in half an hour | component2 | assigned | defect | blocker | somebody | Nov 20, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #168 | Zrobić kawę | component1 | reopened | 2.0 | task | blocker | dp <dariusz.piechnik@…> | Oct 12, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #740 | Feature1 | component2 | new | enhancement | blocker | somebody | Apr 4, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #368 | SystemError | component1 | accepted | 1.0 | defect | critical | lukasz <nuras9988@…> | Sep 27, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #426 | sdf | component2 | new | 2.0 | enhancement | critical | somebody | Aug 29, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #55 | Краткое описание | component1 | assigned | 2.0 | defect | major | test | May 25, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #279 | Import Source Code for 2048 | component1 | accepted | 1.0 | task | major | developer | Apr 6, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #416 | tesssssssst | component1 | new | defect | major | somebody | Aug 15, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #650 | This is a test | component1 | assigned | 1.0 | task | major | dogum | Sep 19, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #656 | TEST | component1 | new | 1.0 | enhancement | major | somebody | Oct 2, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #670 | Party rock in the hou | component2 | accepted | 1.0 | enhancement | major | anonymous | Oct 15, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #735 | dvb | component1 | assigned | 1.0 | defect | major | somebody | Jan 22, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #753 | test defect | component1 | assigned | 2.0 | defect | major | M | Feb 25, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #754 | test defect | component1 | accepted | 2.0 | defect | major | anonymous | Feb 25, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #804 | fix all the things | component1 | new | 2.0 | defect | major | somebody | Sep 15, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1091 | this is a testing ticket | component1 | assigned | 2.0 | enhancement | major | somebody | Sep 12, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #588 | report a test fake bug2 | component2 | new | 2.0 | defect | minor | somebody | Jun 10, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #298 | erere rere | component1 | new | 1.0 | defect | trivial | somebody | Mar 26, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #1047 | gfhjfgh | component2 | closed | wontfix | 2.0 | defect | critical | somebody | Jun 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #105 | Images overlap in homepage | component2 | closed | duplicate | 2.0 | defect | major | anonymous brother | Apr 5, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #469 | s.s.2l | component1 | closed | fixed | 2.0 | enhancement | blocker | somebody | Aug 27, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #142 | Meh | component1 | closed | worksforme | 2.0 | defect | blocker | Everyone | Nov 20, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #373 | dzialam? | component1 | closed | worksforme | defect | major | somebody | May 25, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #87 | ZWIWO - przykładowe zgłoszenie | component1 | closed | duplicate | 2.0 | task | major | somebody | May 30, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
milestone2 (41 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #170 | Program Mobilna obsługa magazynów nie działa. | component1 | assigned | 2.0 | defect | blocker | CEZARY I MICHAŁ !!!!!!!!!!!!! | Oct 24, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #383 | Powerpoint für nächsten Freitag | component1 | new | 2.0 | enhancement | blocker | somebody | Sep 14, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #680 | Bug1 | component1 | assigned | 2.0 | enhancement | blocker | somebody | Jul 26, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #815 | Сбой в системе фильтрации | component1 | new | 2.0 | defect | blocker | somebody | Nov 2, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #217 | This is a task -- Changed to Defect | component1 | accepted | 1.0 | defect | critical | anonymous | Apr 26, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #251 | Ошибка при попытке открыть окно help topics | component1 | new | defect | critical | somebody | Jan 26, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #408 | TEST | component1 | new | task | critical | somebody | Jul 18, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #411 | Special all-purpose test issue | component1 | assigned | 2.0 | defect | critical | anonymous | Nov 3, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #454 | Как поймать рыбу если сидишь в офисе? | component2 | new | 1.0 | task | critical | somebody | Sep 18, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #519 | Ainane | component2 | new | 1.0 | task | critical | somebody | Jan 18, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #530 | TEST | component2 | assigned | 2.0 | task | critical | sdasdasdas | Mar 1, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #571 | jthhtrrehyerrtyf erghdbf | component1 | assigned | enhancement | critical | oneguy | Apr 30, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #638 | dsjflka5sdjf | component2 | new | 2.0 | enhancement | critical | somebody | Aug 20, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #662 | hi me | component2 | assigned | 2.0 | task | critical | somebody | Oct 11, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #710 | Test | component2 | assigned | defect | critical | problem1 | Dec 3, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #711 | Test | component2 | assigned | defect | critical | problem1 | Dec 3, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #727 | This is a ticket. I'm not sure about the carp though | component1 | new | defect | critical | somebody | Jan 8, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #959 | 发送到发送到发 | component1 | assigned | 2.0 | defect | critical | somebody | Aug 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #980 | test ticket | component1 | new | 2.0 | task | critical | somebody | Jan 23, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | aaaaaaaaaaaa | component1 | assigned | defect | major | Hruška | Nov 25, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Using if else not working | component1 | new | defect | major | somebody | Apr 19, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #51 | dsf | component1 | new | 2.0 | defect | major | somebody | May 17, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #77 | Nowy task | component1 | accepted | 2.0 | defect | major | anonymous | Aug 20, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #84 | Autoryzacja uzytkownika | component2 | assigned | 1.0 | task | major | michu | May 30, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #90 | A new trac | component1 | new | 2.0 | task | major | somebody | May 30, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #101 | commessa 1 | component1 | accepted | task | major | anonymous | Jul 14, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #141 | add ability to parse multiple sheet formats | component2 | new | 2.0 | enhancement | major | somebody | Sep 9, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #190 | Zeiterfassung | component2 | new | 2.0 | task | major | somebody | Nov 5, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #196 | problema de https en portal | component2 | reopened | 2.0 | defect | major | somebody | Jan 7, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #226 | TEST1234 | component1 | new | 1.0 | enhancement | major | somebody | Dec 18, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #248 | Create Buttons | component1 | new | 2.0 | enhancement | major | somebody | Jan 25, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #262 | Test | component1 | new | defect | major | somebody | Nov 21, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #263 | Trac Ticket | component1 | new | 2.0 | task | major | somebody | May 14, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #267 | Reconocimiento automático de caracteres usados en el español | component2 | new | 1.0 | enhancement | major | somebody | Feb 13, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #270 | Test | component1 | new | 2.0 | defect | major | somebody | Feb 15, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #318 | sdfdsfdsf | component1 | accepted | 2.0 | defect | major | anonymous | Apr 18, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #324 | create report | component1 | new | defect | major | somebody | Apr 26, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #341 | test ticket parent | component1 | new | 1.0 | defect | major | somebody | May 11, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #384 | DNA-order-1 | component1 | new | 1.0 | defect | major | somebody | Jun 3, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #437 | Testing on different hsit | component1 | assigned | enhancement | major | somebody | Sep 24, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #441 | test card | component1 | new | 1.0 | task | major | somebody | Sep 27, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
